
Fiche Technique
Date de Sortie : 17/09/2002
Label : Dreamworks
Durée : 50:16
Producteurs : Ron Aniello
Liste des Chansons
| No. | Titre | Compositeurs | Durée |
| 01 | Spin | Ron Aniello, Jason Wade | 4:52 |
| 02 | Wash | Jason Wade | 4:48 |
| 03 | Sky Is Falling | Jason Wade | 3:29 |
| 04 | Anchor | Jason Wade, Sergio Andrade | 5:03 |
| 05 | Am I Ever Gonna Find Out | Ron Aniello, Jason Wade | 2:38 |
| 06 | Stanley Climbfall | Ron Aniello, Jason Wade | 3:49 |
| 07 | Out of Breath | Ron Aniello, Jason Wade | 3:20 |
| 08 | Just Another Name | Jason Wade | 3:23 |
| 09 | Take Me Away | Jason Wade, Sergio Andrade | 4:49 |
| 10 | My Precious | Jason Wade | 4:425 |
| 11 | Empty Space | Jason Wade | 5:03 |
| 12 | The Beginning [Acoustic Version] | Jason Wade | 4:39 |
Bonus Tracks
| 13 | How Long | Jason Wade | 5:09 |
| 14 | Sky Is Falling (Acoustic Version) | Jason Wade | 2:53 |
| 15 | Take Me Away (Acoustic Version) | Jason Wade, Sergio Andrade | 3:56 |
Singles
Spin : Jaquette UK / Jaquette Australie / Video Clip
Utilisations
La chanson ‘Spin’ a été utilisée dans le 8e épisode de la saison 1 de la série Birds Of Prey.
La chanson ‘Take Me Away’ a été utilisée dans le 21e épisode de la saison 3 de la série Boston Public.
La chanson ‘Empty Space’ a été utilisée dans le 12e épisode de la saison 5 de la série Six Feet Under.
La chanson ‘Take Me Away’ a été utilisée dans le 2e épisode de la saison 2 de la série Smallville.
Crédits
Ron Aniello – Composer, Engineer, Producer
Brett Bolander - Design Assistant
Karl Egsieker - Engineer
Joe Gastwirt – Mastering
Howard Karp – Assistant Engineer, Engineer
Tom Lillo - Engineer
Paul McMenamin – Art Direction, Design
Brendan O’Brien – Mixing
Michael Ostin - A&R
Clint Roth - Engineer
Eric Sarafin - Engineer
Jason Wade – Composer, Guitar, Vocals
Roger Wade – Composer
Matthew Welch - Photography
Rick Woolstenhulme – Drums
Classements
![]()
| Année | Album | Classement | Place |
| 2002 | Stanley Climbfall | The Billboard 200 | 7 |
| 2002 | Stanley Climbfall | Top Canadian Albums | 9 |
| 2002 | Stanley Climbfall | Top Contemporary Christian | 1 |
| 2002 | Stanley Climbfall | Top Internet Albums | 7 |
| Année | Chanson | Classement | Place |
| 2002 | Spin | Adult Top 40 | 13 |
| 2002 | Spin | Mainstream Rock | 34 |
| 2002 | Spin | Modern Rock Tracks | 25 |
| 2002 | Spin | The Billboard Hot 100 | 71 |
| 2002 | Spin | Top 40 Mainstream | 28 |
| 2002 | Spin | Top 40 Tracks | 29 |
| 2003 | Take Me Away | Adult Top 40 | 22 |
